上伊那郡宮田村に中古住宅が出ました。JR飯田線宮田駅から徒歩で9分。売買金額は1,399万円です。new
new
- 価格
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
備考 他
長野県は上伊那郡宮田村の中古住宅の最新情報です。
中古住宅で追い炊き機能があるのもポイントの一つです。仕事が毎日忙しく毎日水を貯めるの面倒ですよね。
追い炊きはお客様が帰宅後、スイッチを押すだけで自動でお湯が沸きます。
上伊那郡宮田村近近辺にはあまり中古住宅がございません。今、そこで中古住宅を探しているあなた必見な情報です。
仲介手数料も無料です。詳しい内容はメールかお電話でお問い合わせのほどよろしくお願いします。
尚、建物並びに間取りはリノベーション前の画像となります。
物件名 | |
---|---|
所在地 | 長野県上伊那郡宮田村 |
交通 | JR飯田線宮田駅 徒歩9分 |
価格 | 1399万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | |||
仲介手数料 | 0円 | ||
借地料 | 維持費 | ||
上水道加入金 | 下水道加入金 |
築年月 | S50年4月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
リフォーム年月 | 令和3年3月 | 計測方式 | |
建物面積 | 141.98m² (42.95坪) | ||
建物階数 | 地上2階 | 建物構造 | 木造 |
間取 | 4LDK | ||
間取備考 | |
||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡 | 2021年4月 中旬 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 第一種住居地域 |
都市計画 | 非線引区域 | ||
土地面積 | 227.06m² (68.69坪) |
土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 2.2m² | ||
セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 60% |
敷地との道路関係 | 西側3.8M公道、南側2.0M私道 | ||
農地法 | なし | ||
その他制限 | なし | ||
水道 | 公営 | 電気 | 中部電力 |
ガス | LP | ||
排水 | 公共下水 | 汚水 | 公共下水 |
設備・条件 | 手付金保証有 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 エアコン 洗濯機置き場有 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 フローリング シャンプードレッサ、火災報知器(報知器)、浄水器、浴室暖房 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
周辺施設
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。